各區(qū)經(jīng)信局(中小企業(yè)局),各有關(guān)企業(yè):
為了貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2009]36號),提高我市中小企業(yè)經(jīng)營管理水平,不斷增強市場競爭力。我市將推進中小企業(yè)開展精確管理工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1、根據(jù)工信部中小司開展精確管理試點工作部署,我市已被列為首批6家試點企業(yè)的城市之一。
2、參加試點企業(yè)的基本要求:銷售收入1億元以上的成長性企業(yè),企業(yè)電腦數(shù)在40臺以上,企業(yè)有通過信息化來提升經(jīng)營管理水平的內(nèi)在需求,并且主要領(lǐng)導(dǎo)重視這項工作。
3、列入首批試點的6家企業(yè),市中小企業(yè)局將提供“金和C6”協(xié)同運營管理平臺,免費試用期1個月,企業(yè)如需長期使用,可以購買該管理平臺。
對于試點后在經(jīng)營管理上取得成效的企業(yè),市經(jīng)信委(中小企業(yè)局)在各類扶持項目安排上優(yōu)先。請各區(qū)經(jīng)信局(中小企業(yè)局)通知本區(qū)的擬試點企業(yè),認真填寫《提升企業(yè)管理水平試點企業(yè)情況調(diào)查表》,并經(jīng)本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后,于2010年5月28日前報常州市中小企業(yè)局綜合管理處,聯(lián)系人:邵建國,電話:85681228,傳真:85681227。
附件1:精確管理解決方案提升企業(yè)管理試驗工作推薦企業(yè)名單
附件2:提升企業(yè)管理水平試點企業(yè)情況調(diào)查表
二○一○年五月二十四日
附件1:精確管理解決方案提升企業(yè)管理
試驗工作推薦企業(yè)名單
序 號 | 企 業(yè) 名 稱 | 地 區(qū) |
1 | 常州市銘錦彈簧有限公司 | 武進區(qū) |
2 | 常州市武進鳳市通信設(shè)備有限公司 | 武進區(qū) |
3 | 常州天常玻纖復(fù)合材料有限公司 | 武進區(qū) |
4 | 常州市武進五洋紡織機械有限公司 | 武進區(qū) |
5 | 江蘇迪邦三星軸承有限公司 | 武進區(qū) |
6 | 常州市華立液壓潤滑設(shè)備有限公司 | 武進區(qū) |
7 | 常州華日反光材料有限公司 | 武進區(qū) |
8 | 常州市永明機械制造有限公司 | 武進區(qū) |
9 | 常州減速機總廠有限公司 | 武進區(qū) |
10 | 常州方圓制藥有限公司 | 新北區(qū) |
11 | 常州聯(lián)力自動化科技有限公司 | 新北區(qū) |
12 | 常州市偉泰電子科技有限公司 | 新北區(qū) |
13 | 常州澳弘電子有限公司 | 新北區(qū) |
14 | 常州柏鶴涂料有限公司 | 新北區(qū) |
15 | 常州華獅化工有限公司 | 新北區(qū) |
16 | 常州長青埃濰交通設(shè)備有限公司 | 新北區(qū) |
17 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料科技有限公司 | 新北區(qū) |
18 | 常州市康輝醫(yī)療器械有限公司 | 新北區(qū) |
19 | 常州市飛拓模塑有限公司 | 新北區(qū) |
20 | 常州市鐵馬科技實業(yè)有限公司 | 新北區(qū) |
21 | 常州天晟新材料股份有限公司 | 天寧區(qū) |
22 | 常州市恒豐銅材有限公司 | 天寧區(qū) |
23 | 常州市東高染整有限公司 | 天寧區(qū) |
24 | 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 | 鐘樓區(qū) |
25 | 常州中英科技有限公司 | 鐘樓區(qū) |
26 | 江蘇尼高科技有限公司 | 鐘樓區(qū) |
27 | 江蘇洛克電氣有限公司 | 鐘樓區(qū) |
28 | 常州市英中電氣有限公司 | 鐘樓區(qū) |
29 | 常州環(huán)球地毯制造有限公司 | 鐘樓區(qū) |
30 | 常州市同和紡織機械制造有限公司 | 戚區(qū) |
31 | 常州祥明電機有限公司 | 戚區(qū) |
附件2:
提升企業(yè)管理水平試點企業(yè)情況調(diào)查表
企業(yè)名稱 | | 郵編 | |
企業(yè)地址 | | 所在區(qū) | |
企業(yè)網(wǎng)址 | |
企業(yè)所屬行業(yè) | | 企業(yè)行業(yè)國內(nèi)排名 | |
09年度銷售收入(萬元) | | 09年度利稅(萬元) | |
企業(yè)法人(事實負責(zé)人)聯(lián)系電話(手機) | | 年齡 | |
企業(yè)性質(zhì) | □國有 □民營 □外資 □合資 |
企業(yè)員工數(shù) | | 企業(yè)電腦數(shù) | |
聯(lián)網(wǎng)的電腦數(shù) | | 總經(jīng)理是否經(jīng)常 使用電腦 | |
企業(yè)目前信息化基礎(chǔ) | □ Internet接入 □財務(wù)管理 □辦公管理 □業(yè)務(wù)管理 □ ERP軟件 |
是否有分支機構(gòu) | | 分支機構(gòu)數(shù)目 | |
本企業(yè)現(xiàn)使用的信息化管理軟件(系統(tǒng))及其使用效果: |
本企業(yè)在2010-2011年對加強信息化管理,提升企業(yè)管理水平有何打算: |
| | | | | | | |
備注:1、企業(yè)所屬行業(yè):工業(yè)、軟件與信息服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、交通物流、批發(fā)零售業(yè)、連鎖經(jīng)營業(yè)、餐飲住宿行業(yè);
2、本表請于2010年5月28日前,報送常州市中小企業(yè)局綜合管理處,電話:85681228,傳真:85681227。